| Peso | 5,4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 46,5 × 64 × 14 cm |
| Pulgadas | 27" |
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución | 1920×1080 |
| Brillo máximo | 250cd/m2 |
| Contraste | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 1ms |
| Soporte VESA | SI |
| Cantidad puertos HDMI | 2 |
| Cantidad puertos display port | 1 |
| Tasa de frecuencia de refresco | 200Hz |
| Diseño de pantalla | Plano |
| Color | Negro |
| Altavoz interno | SI |
| Angulo de visión | 178°/178° |
| Relacion de aspecto | 0,67291666667 |
ViewSonic VX2729 27″ FHD 200Hz Gaming Monitor
Disponible en Centro de distribución.
Retirá en nuestras sucursales en 48 hs hábiles.
Si es con envío, despachamos en 72 hs hábiles.
PRECIO ESPECIAL
$281.706
Precio Especial Contado
Pagando con Transferencia
PAGÁ EN CUOTAS
Precio de Lista
$352.132
Sin existencias

