| Sensor de Imagen | Sensor CMOS Starlight de Escaneo Progresivo de 1/1.88» |
|---|---|
| Lentes | Distancia Focal: 4.1 mm
Apertura: F1.0 Campo de Visión: 125° (Diagonal), 106° (Horizontal), 56° (Vertical) |
| Visión nocturna | Visión Nocturna ColorPro, Visión Nocturna en Color, Visión Nocturna IR |
| Lighting | 2× Focos Incorporados |
| Interface & Button | 1× Puerto Ethernet
1× Botón RESET 1× Ranura para tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB) |
| Maximum Resolution | 2560 × 1440px |
|---|---|
| Frame Rate | 20 fps |
| Digital Zoom | 12.67× |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Sí |
| Image Enhancement | 3DNR
WDR HDR |
| Audio Input & Output | Micrófono y Altavoz Integrados |
| Audio Communication | Audio Bidireccional con Cancelación de Ruido |
| Siren Volume | 97 dB (Nivel medido a 10 cm de distancia) |
| Local Storage | Ranura para Tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB) |
|---|---|
| Cloud Storage | Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (Se requiere suscripción) |
| AI Detection | Detección de Movimiento
Detección de Personas Detección de Mascotas Detección de Vehículos Detección de Cruce de Línea Detección de Manipulación |
|---|---|
| Activity Zones | Sí |
| Output Notification | Notificación del Sistema
Notificación del Sistema con Instantánea (Tapo Care) |
| Network Connectivity | Conexión vía Wi-Fi o Ethernet |
|---|---|
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Ethernet Port | 1× Puerto RJ45 10/100 Mbps en la Cámara |
| RTSP | Sí |
| ONVIF | Sí |
| Security | Aprendizaje Automático en el Dispositivo
Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|---|---|
| Power Source | Adaptador de corriente de 9V CC
PoE: 802.3 af/at |
|---|---|
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | 9 V, 0.6 A (CC) |
| Smart Integration | Google Home, Amazon Alexa |
|---|---|
| Weather Resistance | IP66 |
| System Requirements | App Tapo: sistemas operativos iOS 9.0 o superior y Android 4.4 o superior. |
| Mounting Options | Montaje en pared |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~45℃ |
| Storage Temperature | -20℃~70℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR, Sin condensación |
| Storage Humidity | 0~90% HR, Sin condensación |
| Dimensions ( W x D x H ) | 148.7 × 104 × 70.6mm |
| Contenido del Paquete | Tapo C325WB
Adaptador de corriente Sello Impermeable Tacos de montaje Tornillos de montaje Plantilla de montaje Accesorios Impermeables para Cable Guía de inicio rápido |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, RCM |







