Especificaciones
| Nombre del producto | Duoface Pro RGB | |
|---|---|---|
| Factor de forma de la caja | Torre media | |
| Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 240 x 496 x 465 (mm) 9,4 x 19,5 x 18,3 (pulgadas) |
|
| Panel de E/S | Tipo C Gen 2 (conector de 20 pines clave A) x 1, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, conector de audio para auriculares de 4 polos x 1, botón RGB |
|
| Bahía de unidad de 3,5″ | 2 | |
| Bahía de unidad de 2,5″ | 2 (2 bandejas SSD incluidas) | |
| Ranuras de expansión | 7+3 | |
| Compatibilidad con GPU verticales | Sí | |
| Soporte para ventilador de refrigeración | Frente | 120 mm x 3 / 140 mm x 2 |
| Arriba | 120 mm x 3 / 140 mm x 2 | |
| Cubierta de la fuente de alimentación | 120 mm x 2 | |
| Trasero | 120 mm x 1 / 140 mm x 1 | |
| Ventiladores preinstalados | Frente | Ventilador ARGB de 120 mm x 3 |
| Trasero | Ventilador ARGB de 120 mm x 1 | |
| Velocidad | 1000 RPM | |
| Conector | 5 V 3 pines (ARGB) / 3 pines (ventilador) | |
| Número máximo de fans | 9 | |
| Soporte de refrigeración por agua | Frente | *360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm |
| Arriba | *360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm | |
| Trasero | 140 mm / 120 mm | |
| Panel izquierdo transparente | Vidrio templado | |
| Sistema de iluminación a bordo | Sí | |
| Sincronización RGB con M/B | Sí | |
| Luz RGB con el logotipo de COUGAR | Sí | |
| Longitud máxima de la tarjeta gráfica | 390 (mm) / 15,4 (pulgadas) | |
| Altura máxima del enfriador de CPU | 190 (mm) / 7,5 (pulgadas) | |
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | 200 (mm) / 7,9 (pulgadas) | |

Pack 3: 75 Fotos 15x21
Logitech Combo Tecl,/Mouse Mk345 Wireless 
















