Especificaciones
| Nombre del producto | FV270 RGB | |
|---|---|---|
| Factor de forma de la caja | Torre media | |
| Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 268 x 530 x 512 (mm) 10,6 x 20,9 x 20,2 (pulgadas) |
|
| Panel de E/S | Tipo C Gen 2 x 1, USB 3.0 x 2, conector de audio para auriculares de 4 polos, botón RGB | |
| Bahía de unidad de 3,5″ | 2 | |
| Bahía de unidad de 2,5″ | 2+2 (convertido a partir de bahías de unidad de 3,5″) | |
| Ranuras de expansión | 7 (las ranuras horizontales se pueden convertir en ranuras verticales) | |
| Compatibilidad con GPU verticales | Sí | |
| Soporte para ventilador de refrigeración | Arriba | 120 mm x 3 / 140 mm x 2 |
| Lado M/B | 120 mm x 2 / 140 mm x 2 | |
| Cubierta de la fuente de alimentación | 120 mm x 2 / 140 mm x 2 | |
| Abajo | 120 mm x 1 | |
| Trasero | 120 mm x 1 / 140 mm x 1 | |
| Ventiladores preinstalados | Lado M/B | Ventilador ARGB PWM invertido de 140 mm x 2 |
| Abajo | Ventilador ARGB PWM invertido de 120 mm x 1 | |
| Trasero | Ventilador ARGB PWM de 140 mm x 1 | |
| Velocidad | 500 (±200) – 1200 (±10%) RPM | |
| Conector | 5 V 3 pines (ARGB) / 4 pines (ventilador) | |
| Número máximo de fans | 9 | |
| Soporte de refrigeración por agua | Arriba | 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm |
| Lado M/B | 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm | |
| Cubierta de la fuente de alimentación | 240 mm / 120 mm | |
| Abajo | – | |
| Trasero | 140 mm / 120 mm | |
| Sincronización del concentrador PWM y RGB con M/B | Sí | |
| Longitud máxima de la tarjeta gráfica | Horizontal | 420 (mm) / 16,5 (pulg.) (Solo ventiladores en el lado M/B) 330 (mm) / 13 (pulg.) (Radiador con ventiladores en el lado M/B) |
| Vertical | 450 (mm) / 17,7 (pulgadas) | |
| Altura máxima del enfriador de CPU | 180 (mm) / 7,1 (pulgadas) | |
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | 250 (mm) / 9,8 (pulgadas) | |

Genius Teclado LuxeMate 110
Logitech Teclado Pop Keys Heartbreaker 




















