Especificaciones
Nombre del producto | DUST 2 Versión 2022 (Número de serie: 10BB***) | |
---|---|---|
Factor de forma de la caja | Factor de forma pequeño | |
Tipo de placa base | Mini-ITX | |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | Excluir identificadores | 175 x 299 x 403 (mm) 6,9 x 11,8 x 15,9 (pulgadas) |
Incluir manijas | 175 x 335 x 403 (mm) 6,9 x 13,2 x 15,9 (pulgadas) |
|
Volumen | Excluye manijas y patas inferiores |
19,5 litros |
Panel de E/S | Tipo C 3.1 x1, USB 3.0 x1, conector de audio para auriculares de 4 polos x1, botón de reinicio | |
Bahía de unidad de 3,5″ | *1 | |
Bahía de unidad de 2,5″ | 2 (2 bandejas SSD incluidas) | |
Ranuras de expansión | 2 (Se incluye una tarjeta elevadora de alta velocidad PCIe 16x Gen3) | |
Soporte para ventilador de refrigeración | Arriba | 120 mm x 2 / 140 mm x 2 (ventilador negro de 120 mm x 2 preinstalado) |
Número máximo de fans | 2 Máx. | |
Soporte de refrigeración por agua | Arriba | *280 mm / *240 mm / *140 mm / 120 mm (la altura máxima del bloque de agua es inferior a 55 mm) |
Longitud máxima de la tarjeta gráfica | 330 (mm) / 13 (pulgadas) (La altura máxima de la tarjeta gráfica es inferior a 60 mm) |
|
Altura máxima del enfriador de CPU | 70 (mm) / 2,8 (pulgadas) | |
Longitud máxima de la fuente de alimentación | 160 (mm) / 6,3 (pulgadas) |
*Elija un radiador de 280 mm/240 mm/140 mm o un disco duro de 3,5″ para instalar en el panel superior.