| Nombre del producto | Airface RGB | |
|---|---|---|
| Factor de forma de la caja | Torre media | |
| Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / *E-ATX | |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 230 x 491 x 386 (mm) 9,1 x 19,3 x 15,2 (pulgadas) |
|
| Panel de E/S | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, conector de audio para auriculares de 4 polos x1, botón RGB | |
| Bahía de unidad de 3,5″ | 2 | |
| Bahía de unidad de 2,5″ | 2 (2 bandejas SSD incluidas) | |
| Ranuras de expansión | 7+3 | |
| Compatibilidad con GPU verticales | Sí | |
| Soporte para ventilador de refrigeración | Frente | 140 mm x 2 / 120 mm x 2 |
| Arriba | 140 mm x 2 / 120 mm x 2 | |
| Trasero | 140 mm x 1 / 120 mm x 1 | |
| Ventiladores preinstalados | Frente | Ventilador ARGB de 140 mm x 2 |
| Trasero | Ventilador ARGB de 120 mm x 1 | |
| Velocidad | 1000 RPM | |
| Conector | 5 V 3 pines (ARGB) / 3 pines (ventilador) | |
| Número máximo de fans | 5 Máx. | |
| Soporte de refrigeración por agua | Frente | *280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm |
| Arriba | *280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm | |
| Trasero | 140 mm / 120 mm | |
| Panel izquierdo transparente | Vidrio templado de 4 mm | |
| Sistema de iluminación a bordo | Sí | |
| Sincronización RGB con M/B | Sí | |
| Tira de LED ARGB | Sí | |
| Longitud máxima de la tarjeta gráfica | 330 (mm) / 13 (pulgadas) | |
| Altura máxima del enfriador de CPU | 190 (mm) / 7,5 (pulgadas) | |
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | 160 (mm) / 6,3 (pulgadas) | |
Gabinete Gamer Cougar Airface E-atx Mid Tower Usb3.0x2 Negro
Precio especial FOTOPOINT
Pagando con Transferencia Bancaria
$79.999
Precio especial FOTOPOINT
Precio sin impuestos nacionales: $72.397
Precio de lista:
$99.999
Hay existencias

Redragon Webcam FOBOS GW600 






