Tablet Amazon Fire Max 11
$279.999
Precio de Contado / Transferencia Bancaria $249.999
Hay existencias
Cabal Débito
Débito | $279.999 |
Cabal
1 Cuota | $279.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $121.333 | $363.999 |
Ahora 6 6 cuotas de $65.333 | $391.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $39.667 | $475.998 |
Visa Débito
Débito | $279.999 |
Visa
1 Cuota | $279.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $121.333 | $363.999 |
Ahora 6 6 cuotas de $65.333 | $391.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $39.667 | $475.998 |
Mastercard
1 Cuota | $279.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $121.333 | $363.999 |
Ahora 6 6 cuotas de $65.333 | $391.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $39.667 | $475.998 |
Maestro
Débito | $279.999 |
Mastercard Debit
Débito | $279.999 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $279.999 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $279.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $112.000 | $335.999 |
Ahora 6 6 cuotas de $65.333 | $391.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $39.667 | $475.998 |
Visa Nativa
1 Cuota | $279.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $121.333 | $363.999 |
Ahora 6 6 cuotas de $65.333 | $391.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $39.667 | $475.998 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $279.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $121.333 | $363.999 |
Ahora 6 6 cuotas de $65.333 | $391.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $39.667 | $475.998 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $279.999 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $279.999 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $279.999 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $279.999 |
Plan Zeta 3 cuotas de $112.000 | $335.999 |
Visa Banco Santander
1 Cuota | $279.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $121.333 | $363.999 |
Ahora 6 6 cuotas de $65.333 | $391.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $39.667 | $475.998 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $279.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $121.333 | $363.999 |
Ahora 6 6 cuotas de $65.333 | $391.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $39.667 | $475.998 |
Visa Débito Santander
Débito | $279.999 |
Descripción
Marca
|
Amazon |
---|---|
Línea
|
Fire |
Modelo
|
Su8nst |
Color
|
Gray |
Conectividad
Con control parental
|
Sí |
---|
Memoria
Máxima capacidad de memoria soportada
|
4 GB |
---|
Máxima interna
|
64 GB |
---|
Procesador
Procesadores
|
Octa-Core |
---|