Notebook Lenovo IdeaPad 5 15.6″ Touch FHD-Intel Core i5-1135G7-8GB RAM-256GB SSD (Cod: 4774)
$999.999
Precio Contado Efectivo / Transferencia Bancaria $899.999
Solo quedan 2 disponibles
Cabal Débito
Débito | $999.999 |
Cabal
1 Cuota | $999.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $359.566 | $1.078.699 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $193.466 | $1.160.799 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $111.842 | $1.342.099 |
Visa Débito
Débito | $999.999 |
Visa
1 Cuota | $999.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $357.700 | $1.073.099 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $191.416 | $1.148.499 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $109.358 | $1.312.299 |
Mastercard
1 Cuota | $999.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $357.700 | $1.073.099 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $191.416 | $1.148.499 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $109.358 | $1.312.299 |
Maestro
Débito | $999.999 |
Mastercard Débito
Débito | $999.999 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $999.999 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $999.999 |
Visa Nativa
1 Cuota | $999.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $357.700 | $1.073.099 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $191.416 | $1.148.499 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $109.358 | $1.312.299 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $999.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $357.700 | $1.073.099 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $191.416 | $1.148.499 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $109.358 | $1.312.299 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $999.999 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $999.999 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $999.999 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $999.999 |
Plan Zeta 3 cuotas de $333.333 | $999.999 |
Visa Banco Santander
1 Cuota | $999.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $357.700 | $1.073.099 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $191.416 | $1.148.499 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $109.358 | $1.312.299 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $999.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $357.700 | $1.073.099 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $191.416 | $1.148.499 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $109.358 | $1.312.299 |
Visa Débito Santander
Débito | $999.999 |
Descripción
- Intel Core i5-1135G7 de cuatro núcleos
- Gráficos Intel Iris Xe
- Pantalla Full HD de 1920 x 1080
- Tecnología de conmutación en plano (IPS)
- Memoria DDR4 de 8GB
Procesador: | |
Fabricante del procesador | Intel |
Tipo de procesador | núcleo i5 |
Generación de procesador | 11.a generación |
Modelo de procesador | i5-1135G7 |
Núcleo del procesador | Cuatro núcleos (4 núcleos) |
Velocidad del procesador | 2,40GHz |
Velocidad turbo máxima | 4,20GHz |
Cache | 8 megas |
Memoria: | |
Memoria total del sistema instalada | 8GB |
Memoria máxima del sistema admitida | 8GB |
Tecnología de memoria del sistema | DDR4 |
Velocidad de la memoria del sistema | 3200MHz |
Factor de forma de la memoria del sistema | A bordo |
Memoria integrada | 8GB |
Tecnología de memoria integrada | DDR4 |
Configuración de la memoria integrada | Memoria soldada a la placa base, no actualizable |
Almacenamiento: | |
Tipo de unidad | SSD |
Capacidad total de la unidad de estado sólido | 256GB |
Interfaz de unidad de estado sólido | NVMe TLC |
Factor de forma SSD | M.2 2242 |
Tipo de unidad óptica | Ninguno |
Pantalla y gráficos: | |
Tamaño de pantalla | 15,6» |
Tipo de pantalla de visualización | Anti reflejante |
Tecnología de pantalla de visualización | Tecnología de conmutación en plano (IPS) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla doble | No |
Tecnología de retroiluminación | CONDUJO |
Color admitido | 300 liendres |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla multitáctil | Sí |
Número de puntos de contacto | Multitáctil de 10 puntos |
Fabricante de controladores gráficos | Intel |
Modelo de controlador de gráficos | Gráficos Iris Xe |
Accesibilidad de la memoria gráfica | Integrado |
Red de comunicación: | |
LAN inalámbrico | Sí |
Estándar de LAN inalámbrica | 802.11ax, 2×2 |
Tecnología Ethernet | No |
Bluetooth | Sí |
Estándar Bluetooth | bluetooth 5.0 |
Dispositivos incorporados: | |
Cámara doble | No |
Cámara frontal/cámara web | Sí |
Resolución de cámara frontal/cámara web | 720p |
Cámara trasera | No |
Cámara infrarroja | No |
Micrófono | Sí |
Número de micrófonos | 2 |
Tipo de micrófono | Formación |
Lector de huellas dactilares | Sí |
Altavoces | Sí |
Número de oradores | 2x2W |
Modo de sonido | Audio Dolby |
Interfaces/Puertos: | |
hdmi | Sí |
Número de salidas HDMI | 1 HDMI |
Número total de puertos USB | 2 |
Número de puertos USB 3.1 | 2 |
USB tipo C | Sí |
Detalle de USB tipo C | DisplayPort y entrega de energía |
Red (RJ-45) | No |
Rayo | No |
Puerto combinado de auriculares/micrófono | 1 x conector combinado para auriculares/micrófono |
Sistema operativo: | |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Sistema operativo | Windows 11 |
Idioma del sistema operativo | Inglés |
Software: | |
Software incluido | Prueba de 30 días de Microsoft Office 365, prueba de 30 días de McAfee Livesafe |
Listo para Microsoft Office | Sí |
Los dispositivos de entrada: | |
Tipo de teclado | Teclado iluminado |
Teclado | Sí |
Diseño de teclas | QWERTY |
Retroiluminación del teclado | Sí |
Localización del teclado | Inglés (Estados Unidos) |
Información de la batería: | |
Número de celdas | 3 celdas |
Química de la batería | Polímero de litio |
Energía de la batería | 57 Wh |
Tiempo máximo de funcionamiento de la batería | 12 horas |
Descripción del poder: | |
Potencia máxima de la fuente de alimentación | 65W |