Acer Notebook Aspire 3 – N4500 – 4Gb RAM – HDD 500GB
$179.999,99
Aspire 3
Hay existencias
Cabal Débito
Débito | $188.999,99 |
Cabal
1 Cuota | $188.999,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $72.000,00 | $215.999,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $39.000,00 | $233.999,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $23.250,00 | $278.999,98 |
Visa Débito
Débito | $188.999,99 |
Visa
1 Cuota | $188.999,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $72.000,00 | $215.999,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $39.000,00 | $233.999,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $23.250,00 | $278.999,98 |
Mastercard
1 Cuota | $188.999,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $72.000,00 | $215.999,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $39.000,00 | $233.999,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $23.250,00 | $278.999,98 |
Maestro
Débito | $188.999,99 |
Mastercard Debit
Débito | $188.999,99 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $188.999,99 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $188.999,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $72.000,00 | $215.999,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $39.000,00 | $233.999,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $23.250,00 | $278.999,98 |
Visa Nativa
1 Cuota | $188.999,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $72.000,00 | $215.999,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $39.000,00 | $233.999,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $23.250,00 | $278.999,98 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $188.999,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $72.000,00 | $215.999,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $39.000,00 | $233.999,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $23.250,00 | $278.999,98 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $188.999,99 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $188.999,99 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $188.999,99 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $188.999,99 |
Plan Zeta 3 cuotas de $72.000,00 | $215.999,99 |
Visa Banco Santander
1 Cuota | $188.999,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $72.000,00 | $215.999,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $39.000,00 | $233.999,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $23.250,00 | $278.999,98 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $188.999,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $72.000,00 | $215.999,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $39.000,00 | $233.999,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $23.250,00 | $278.999,98 |
Visa Débito Santander
Débito | $188.999,99 |
Descripción
Características del producto
Memoria RAM: 4 GB
Con pantalla táctil: No
Con lector de huella digital: Sí
Tamaño de la pantalla: 14 «
Duración de la batería: 8 h
Características generales
Marca | Acer |
---|---|
Línea | Aspire |
Modelo | A314-35-C94K |
Modelo alfanumérico | A314-35-C94K |
Procesador
Tarjeta gráfica | UHD Graphics |
---|---|
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Celeron |
Modelo del procesador | N4500 |
Cantidad de núcleos | 2 |
Peso y dimensiones
Peso | 1.9 kg |
---|---|
Ancho | 328 mm |
Profundidad | 236 mm |
Altura | 19.9 mm |
Conectividad
Cantidad total de puertos USB | 3 |
---|---|
Con USB | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
Memoria
Memoria RAM | 4 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Almacenamiento
Capacidad del disco rígido | 500 GB |
---|
Pantalla
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 |
Con pantalla táctil | No |
Tamaño de la pantalla | 14 « |
Tipo de pantalla | LCD |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | FreeDOS |
---|
Especificaciones
Es ultrabook | No |
---|---|
Es 2 en 1 | No |
Es gamer | No |
Con lector de huella digital | Sí |
Batería
Tipo de batería | Ion de litio |
---|---|
Duración de la batería | 8 h |
Otros
Modos de sonido | Estéreo |
---|---|
Con micrófono | Sí |