Impresora Pantum Multifunción M6559W WiFi
$319.999
Precio Contado Efectivo / Transferencia Bancaria $287.999
Solo quedan 1 disponibles
Cabal Débito
Débito | $319.999 |
Cabal
1 Cuota | $319.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $115.061 | $345.183 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $61.909 | $371.455 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $35.789 | $429.471 |
Visa Débito
Débito | $319.999 |
Visa
1 Cuota | $319.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $114.464 | $343.391 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $61.253 | $367.519 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $34.995 | $419.935 |
Mastercard
1 Cuota | $319.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $114.464 | $343.391 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $61.253 | $367.519 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $34.995 | $419.935 |
Maestro
Débito | $319.999 |
Mastercard Débito
Débito | $319.999 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $319.999 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $319.999 |
Visa Nativa
1 Cuota | $319.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $114.464 | $343.391 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $61.253 | $367.519 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $34.995 | $419.935 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $319.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $114.464 | $343.391 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $61.253 | $367.519 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $34.995 | $419.935 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $319.999 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $319.999 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $319.999 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $319.999 |
Plan Zeta 3 cuotas de $106.666 | $319.999 |
Visa Banco Santander
1 Cuota | $319.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $114.464 | $343.391 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $61.253 | $367.519 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $34.995 | $419.935 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $319.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $114.464 | $343.391 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $61.253 | $367.519 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $34.995 | $419.935 |
Visa Débito Santander
Débito | $319.999 |
Descripción
Especificaciones de impresión | |
Funciones | Impresión/Copia/Escaneado/ADF |
Velocidad de impresión | 22 ppm (A4) / 23 ppm (Carta) |
Resolución (impresión, copia y escaneado) | 1200 × 1200 ppp |
Velocidad de primera impresión | Menos de 7,8 segundos |
Procesador | 600 MHz |
Memoria | 128 MB |
Modo dúplex | Manual |
Conectividad | USB 2.0 de alta velocidad Neto: 10/100Base-TX Wifi: IEEE 802.11b/g/n |
Volumen mensual máx. | 10.000 páginas |
Cartucho | PD-219(1600 páginas) |
Colour | Gris |
Lenguaje de impresión | GDI |
Copia | |
Velocidad de copia | 22 cpm (A4) / 23 cpm (Carta) |
Velocidad de la primera copia | FB: Menos de 10 segundos ADF: Menos de 12 segundos |
Zoom | 25% – 400% |
Número de copias máx. | 1 – 99 páginas |
Función adicional | Copia ID, de recibo, n-up y clon |
Escaneado | |
Tipo de escaneo | Plano+ADF |
Tamaño de escaneo máx. | 216 x 297 mm |
Función de salida | Escaneo a e-mail, PC, FTP, iOS, Android |
Escaneo en color | Sí |
Manejo de papel | |
Capacidad de entrada del papel | 150 páginas |
Capacidad de entrada del papel | 100 páginas |
Capacidad del ADF | 35 páginas |
Tipos de material | Normal, grueso, transparencia, cartulina, etiqueta, sobre y fino |
Tamaño de material | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, carta, legal, ejecutivo, informe, sobre Monarch, sobre DL, sobre C5, sobre C6, sobre n.º 10, postal japonesa, folio, oficio, Big 16K, 32K, 16k, Big 32k, ZL, Yougata4, postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
Gramaje del material | 60~163g/m² |
Otros | |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit) Mac OS 10.7-10.15 Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04 iOS 7.0 y superior Android 4.4 y superior |
Dimensiones (altura, anchura y profundidad) | 417x305x244 mm. |
Peso (con cartuchos) | 7,5 kg |
Potencia | Modelo 110V: AC100~127V(±10%); 50Hz/60Hz; 6A Modelo 220V: AC220~240V(-15%,+10%); 50Hz/60Hz; 3A |
Temperatura recomendada | 10-32℃ (50℉-90℉)» |
Rango de humedad | 20 – 80% |
Suministros | |
Cartucho de tóner | PD-219(1600 páginas) |
(1) Hasta |