Lenovo Auriculares Inhalámbrico Bluetooth LivePods Pd1x
$25.199,99
Lenovo Auriculares Inhalámbrico Bluetooth
LivePods Pd1x
Hay existencias
Cabal Débito
Débito | $26.459,99 |
Cabal
1 Cuota | $26.459,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $10.080,00 | $30.239,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $5.460,00 | $32.759,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $3.255,00 | $39.059,98 |
Visa Débito
Débito | $26.459,99 |
Visa
1 Cuota | $26.459,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $10.080,00 | $30.239,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $5.460,00 | $32.759,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $3.255,00 | $39.059,98 |
Mastercard
1 Cuota | $26.459,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $10.080,00 | $30.239,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $5.460,00 | $32.759,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $3.255,00 | $39.059,98 |
Maestro
Débito | $26.459,99 |
Mastercard Debit
Débito | $26.459,99 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $26.459,99 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $26.459,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $10.080,00 | $30.239,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $5.460,00 | $32.759,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $3.255,00 | $39.059,98 |
Visa Nativa
1 Cuota | $26.459,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $10.080,00 | $30.239,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $5.460,00 | $32.759,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $3.255,00 | $39.059,98 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $26.459,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $10.080,00 | $30.239,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $5.460,00 | $32.759,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $3.255,00 | $39.059,98 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $26.459,99 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $26.459,99 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $26.459,99 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $26.459,99 |
Plan Zeta 3 cuotas de $10.080,00 | $30.239,99 |
Visa Banco Santander
1 Cuota | $26.459,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $10.080,00 | $30.239,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $5.460,00 | $32.759,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $3.255,00 | $39.059,98 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $26.459,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $10.080,00 | $30.239,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $5.460,00 | $32.759,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $3.255,00 | $39.059,98 |
Visa Débito Santander
Débito | $26.459,99 |
Descripción
Características del producto
Características generales
Fabricante | Lenovo |
---|---|
Marca | Lenovo |
Línea | ThinkPlus |
Modelo | Live Pods |
Modelo alfanumérico | PD1X |
Micrófono
Con micrófono | Sí |
---|
Resistencia
Es resistente al agua | Sí |
---|
Especificaciones
Formato del auricular | In-ear |
---|---|
Es monoaural | No |
Es gamer | No |
Con luz LED | No |
Conectividad
Es inalámbrico | Sí |
---|---|
Con Bluetooth | Sí |
Otros
Es infantil | No |
---|