Lenovo Auriculares In-ear Inalámbricos Livepods Lp1 Pro
$14.399,99
Lenovo Auriculares In-ear Inalámbricos Livepods Lp1 Pro
Cabal Débito
Débito | $15.119,99 |
Cabal
1 Cuota | $15.119,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $5.760,00 | $17.279,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.120,00 | $18.719,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.860,00 | $22.319,98 |
Visa Débito
Débito | $15.119,99 |
Visa
1 Cuota | $15.119,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $5.760,00 | $17.279,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.120,00 | $18.719,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.860,00 | $22.319,98 |
Mastercard
1 Cuota | $15.119,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $5.760,00 | $17.279,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.120,00 | $18.719,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.860,00 | $22.319,98 |
Maestro
Débito | $15.119,99 |
Mastercard Debit
Débito | $15.119,99 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $15.119,99 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $15.119,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $5.760,00 | $17.279,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.120,00 | $18.719,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.860,00 | $22.319,98 |
Visa Nativa
1 Cuota | $15.119,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $5.760,00 | $17.279,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.120,00 | $18.719,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.860,00 | $22.319,98 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $15.119,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $5.760,00 | $17.279,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.120,00 | $18.719,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.860,00 | $22.319,98 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $15.119,99 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $15.119,99 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $15.119,99 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $15.119,99 |
Plan Zeta 3 cuotas de $5.760,00 | $17.279,99 |
Visa Banco Santander
1 Cuota | $15.119,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $5.760,00 | $17.279,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.120,00 | $18.719,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.860,00 | $22.319,98 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $15.119,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $5.760,00 | $17.279,99 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.120,00 | $18.719,99 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.860,00 | $22.319,98 |
Visa Débito Santander
Débito | $15.119,99 |
Descripción
Características del producto
Características principales
Unidades por envase | 1 |
---|
Especificaciones
Formato del auricular | In-ear |
---|---|
Es monoaural | No |
Es gamer | No |
Con luz LED | Sí |
Conectividad
Es inalámbrico | Sí |
---|---|
Con Bluetooth | Sí |
Otros
Es infantil | No |
---|
Características generales
Fabricante | Lenovo |
---|---|
Marca | Lenovo |
Línea | LivePods |
Modelo | Lp1 Pro |
Modelo alfanumérico | 36005781 |
Micrófono
Con micrófono | Sí |
---|
Batería
Duración de la batería del auricular | 5 h |
---|---|
Capacidad de la batería del auricular | 30 mAh |
Capacidad de la batería del estuche de carga | 250 mAh |
Incluye estuche de carga |
Información adicional
Color | Rosa, Verde |
---|