Huawei Smart Band 6
$27.000
Huawei Band 6
Solo quedan 1 disponibles
Cabal Débito
Débito | $28.350 |
Cabal
1 Cuota | $28.350 |
Ahora 3 3 cuotas de $11.700 | $35.100 |
Ahora 6 6 cuotas de $6.750 | $40.500 |
Ahora 12 12 cuotas de $4.050 | $48.600 |
Visa Débito
Débito | $28.350 |
Visa
1 Cuota | $28.350 |
Ahora 3 3 cuotas de $11.700 | $35.100 |
Ahora 6 6 cuotas de $6.750 | $40.500 |
Ahora 12 12 cuotas de $4.050 | $48.600 |
Mastercard
1 Cuota | $28.350 |
Ahora 3 3 cuotas de $11.700 | $35.100 |
Ahora 6 6 cuotas de $6.750 | $40.500 |
Ahora 12 12 cuotas de $4.050 | $48.600 |
Maestro
Débito | $28.350 |
Mastercard Debit
Débito | $28.350 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $28.350 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $28.350 |
Ahora 3 3 cuotas de $10.800 | $32.400 |
Ahora 6 6 cuotas de $6.300 | $37.800 |
Ahora 12 12 cuotas de $3.825 | $45.900 |
Visa Nativa
1 Cuota | $28.350 |
Ahora 3 3 cuotas de $11.700 | $35.100 |
Ahora 6 6 cuotas de $6.750 | $40.500 |
Ahora 12 12 cuotas de $4.050 | $48.600 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $28.350 |
Ahora 3 3 cuotas de $11.700 | $35.100 |
Ahora 6 6 cuotas de $6.750 | $40.500 |
Ahora 12 12 cuotas de $4.050 | $48.600 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $28.350 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $28.350 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $28.350 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $28.350 |
Plan Zeta 3 cuotas de $10.800 | $32.400 |
Visa Banco Santander
1 Cuota | $28.350 |
Ahora 3 3 cuotas de $11.700 | $35.100 |
Ahora 6 6 cuotas de $6.750 | $40.500 |
Ahora 12 12 cuotas de $4.050 | $48.600 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $28.350 |
Ahora 3 3 cuotas de $11.700 | $35.100 |
Ahora 6 6 cuotas de $6.750 | $40.500 |
Ahora 12 12 cuotas de $4.050 | $48.600 |
Visa Débito Santander
Débito | $28.350 |
Descripción
Características de Huawei Band 6 FRA-B19 1.47 «
Características generales
Marca | Huawei |
---|---|
Modelo | Band 6 |
Modelo alfanumérico | FRA-B19 |
Malla del reloj
Material de la malla | Silicona |
---|---|
Color de la malla | Graphite black |
Otros
Peso | 18 g |
---|---|
Accesorios incluidos | Base de carga magnética, Cable de carga, Guía de usuario, Información de seguridad |
Funciones y sensores
Funciones del smartwatch | Alarma, Alerta de vibración, Aplicación deportiva, Calendario, Clima, Consumo de calorías, Control de ciclo menstrual, Cronómetro, Cuenta pasos, Distancia recorrida, Encuentra mi teléfono, Linterna, Medidor de frecuencia cardíaca, Medidor de oxígeno, Monitor de sueño, Notificaciones, Recibir mensajes, Recordatorio anti sedentarismo, Recordatorios, Redes sociales, Relajación, Temporizador, Visualizar llamadas |
---|---|
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Sensor óptico de frecuencia cardíaca PPG |
Batería
Capacidad de la batería | 180 mAh |
---|---|
Duración de la batería | 14 días |
Incluye cargador | Sí |
Con carga rápida | Sí |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 1.47 « |
---|---|
Tipo de pantalla | AMOLED |
Resolución máxima | 194 px x 368 px |
Con pantalla táctil | Sí |
Conectividad
Con red móvil | No |
---|---|
Con GPS | No |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con ranura para tarjeta SIM | No |
Especificaciones
Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android 5.0, iOS 9.0 |
---|---|
Es smartband | Sí |
Resistencia al agua
Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Sonido e imagen
Con cámara | No |
---|---|
Con micrófono | No |